王飛
當前位置:上海浩朋機電科技有限公司>> 實驗室連續式蝶式離心機
Data/參數 | SE03.0V (三相分離) | SE03.1V(兩相分離) |
Capacity/產能 | 50~500L/H | 50~500L/H |
Bowl speed/轉鼓轉速 | 10200 RPM | 10200RPM |
Sludge chamber/渣腔容積 | 0.6L | 0.6L |
Motor Power/馬達功率 | 1.5KW | 1.5KW |
Dimensions/尺寸 | 530*455*710(MM) | 530*455*710(MM) |
Net weight/凈重 | 100KG | 95KG |
Gross weight/毛重 | 130KG | 125KG |
Shipping volume/裝運體積 | 730*730*850(MM) | 730*730*850(MM) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。