詳細介紹
一、機器設備清單(配置)
I. Hardware(硬件) |
|
主軸 | 星晨主軸及四方變頻器系列(可選配德國、日本主軸) |
CCD | Daxiang 540TVL系列系列工業相機 |
鏡頭 | CCTVLENS EX2C |
絲桿 | 中國臺灣TBI研磨精密滾珠絲桿 |
導軌 | 中國臺灣TBI直線加寬導軌 |
伺服電機 | Panasonic MINAS –A6系列 |
I/O控制卡 | ADT PCI-850 |
運動控制卡 | ADT PCI-850 |
轉接卡 | ADT型 |
工控主機 | 機箱(久銀工控)主板(華碩)固態硬盤 內存2GB 2CPU 2.0G |
顯示器 | DELL液晶LCD19"顯示器 |
機器軸數 | X軸、Y1軸、Y2軸、Z軸 |
2. software(軟件) |
|
控制系統 | Windows 7 |
操作界面 | 中文Windows 7 |
編程 | 在線方式 |
視覺系統 | 像素計算型高精度CCD視覺定位校正系統(自主開發) |
控制軟件 | ADT-850 正試版 |
二、機器性能指標
Overall(概述) |
|
設備尺寸 | 1150mm x 1250mm x 1325mm |
重量 | 750KG |
底腳可調高度 | 60~110mm |
Manipulator |
|
操縱馬達類型 | Panasonic MINAS A6系列 |
操縱馬達重復精度 | 0.001mm |
大行程范圍 | 870mm*450mm*50mm |
Work station(工作臺) |
|
板的定位方式 | 治具定位、*頂針定位、視覺校正 |
進出板方式 | 左右工作臺絲桿、導軌、伺服電機傳動 |
分板大尺寸 | 350mm*400mm(雙工作臺面) |
板大厚度 | 5mm |
Fixturing(夾具) |
|
剛性夾具 | 客戶訂制防靜電治具 |
上端夾緊 | 采用孔定位方式 |
Spindle Motor(主軸) |
|
功率 | 400W |
大轉速 | 40000rpm/min |
冷卻方式 | 自然冷卻方式 |
更換工具方式 | 扳手更換 |
Routing capability |
|
大切割速度 | 100mm/s |
大移動速度 | 3000mm/s |
切割重復精度 | 0.025mm |
Vacuum System |
|
過濾系統功率 | 2.2KW380V電機 |
過濾器 | 立式 |
Utilities |
|
Power(功率) | 4.5KW AC380V |
Air supply(氣壓) | 4-6KG/cm2 |
Programming(程序) |
|
編程方式 | 在線編程 |
編輯功能 | 直線、斜線、圓孤、圓 |
程序存儲 | 跟據需要選擇存儲位置 |
配置編程CCD | Daxiang 540TVL系列高像素彩色CCD |
*直徑補償 | 自動 |
過濾器設定 | 每次加工完成停機自動振打清潔過濾袋并將灰塵集中到集塵箱 |
Operation Monitors |
|
三色燈 | 高亮度三色燈監視機器的各種工作狀態 |
工具好壞檢測 | *壽命使用累計距離檢測 |
馬達過熱檢測 | 具有過熱、過載、低電壓等保護功能 |
伺服過載檢測 | 具有過載、線路是否正常、低電壓等保護功能 |
工具壽命跟蹤 | *壽命累計距離檢測 |
分板計數 | 分板計數,分板用時計數方式。 |
機器報錯記錄 | 軟件自動機器報警提示 |
III. Accuracy |
|
軸位置精度 | ±0.01mm |
分板精度 | ±0.025mm |
機臺重覆精度 | ± 0.01mm |
重覆切割精度 | ± 0.025mm |
IV. Safety |
|
工作范圍保護罩 | 采用四面密封保護方式 |
緊急停止按鈕 | 左右工作臺 |
三、高速吸塵器參數
過濾器 | 立式箱體 |
集塵箱尺寸 | 730mm×640mm×1700mm |
電壓功率 | AC380V 50HZ,2.2KW、3HP |
噪音 | 75db以下 |
入風口出風口尺寸 | 6寸8寸 |
電源線 | 5X2.52 |
高密過濾袋 | 16PCS |