詳細介紹
快速固液兩用密度計AU-300SL產品具體詳情介紹
【市場上有那么多密度儀,為什么要選購杭州金邁儀器】是『科思quarrz』的一款核心產品,『科思』乃專業的密度儀、集、、銷售、售后一條龍服務,科思密度儀人性化設計,測量非常簡單,結果可靠,一個測量過程即顯示密度值
快速固液兩用密度計AU-300SL產品特點介紹
固體測量應用行業:
教育、科研、質檢、商檢、環境、橡膠、塑膠、輪胎、鞋材、電線電纜、電工電器、包裝材料、體育用品、運動器材、玻璃制品、硬質合金、金屬材料、粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、耐火材料、礦物與巖石…新材料研究實驗室。
液體測量應用行業:
應用行業:教育、科研、質檢、商檢、環境、生物化工、醫藥與藥劑、化學試劑、中間體、有機原料、催化劑及助劑、食品產業和飼料添加劑、石油化工、香精與香料、農用化學品、涂料與油漆、染料及顏料、石油能源燃料、潤滑油類產品、日用化工、無機化工、化工油品、膠粘劑、清洗劑、食用油、 牛奶與飲料、化妝品、現代化學化工研究…等實驗室與來料檢測。
固液兩用密度計產品性能介紹
固體性能特點介紹:
1.具有實際水溫補償功能,可適應測試環境變化
2.全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能
3.具有10組數據存儲功能,并能自動計算平均值、大值、小值
4.固體物質皆可測量,例如:顆粒、薄膜、浮體、發泡體、粉末…等類似產品
5.快速*免翻蓋設計,更好的操作簡便性
6.更高的稱重精度,使得測量結果更,更可靠
7.可測量體積含量百分比
8.密度>1,<1 皆可測試
液體性能特點介紹:
1.液體皆可瞬間測量,不受限制
2.測量精度高、操作簡便、穩定耐用
3.屬動態測量,測量時,隨時改變液體的配方,密度值也隨即改變更新
4.取樣方便,所測樣品只需50CC,或者更小樣品
5.沒有韋氏天平法、比重瓶法煩瑣的調試與操作
6.可測量高溫狀態下的密度值
7.可配合恒溫水槽作業、測量所需溫度的液體比重
8.測量杯容易清洗,不受比重瓶口徑小的限制,可重復使用;可配合其它測量杯使用
9.揮發性液體、腐蝕性液體、粘稠性液體、強酸強堿性液體皆可快速測量(選購相關配件)
固液兩用密度計產品規格說明
Quarrz科思 | |||||||
型號 | AU-300SL | AU-600SL | AU-900SL | AU-1200SL | AU-120SL | AU-200SL | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
標準偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | ||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
固體 | 測量種類 | 固體物質皆可測量 | |||||
結果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
|
| ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
測量臺翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設計 | ||||||
水槽 | PC材質一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測量步驟 | ①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定、空氣密度設定、吊線浮力誤差補償設定 | ||||||
數據統計 | 大10組密度值保存功能,并根據保存組數自動顯示平均值、大值、小值 | ||||||
液體 | 測量種類 | 液體皆可瞬間測量,不受限制 | |||||
測量原理 | 阿基米德原理 | ||||||
測量模式 | 同時具有3組液體測量模式,可配合不同標準砝碼使用 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
測量方式 | 動態測量,測量時,隨時改變液體的配方,密度值也隨即改變更新 | ||||||
結果顯示 | 密度值 | ||||||
功能設定 | 水溫設定、水密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | ||||||
校正方式 | 蒸餾水校正 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||
標準附件 | ⑴主機、⑵水槽、⑶測量臺、⑷鑷子、⑸溫度計、⑹砝碼、⑺防風防塵罩、⑻測顆粒配件一套、⑼測浮體配件一套、⑽電源變壓器一個、⑾AU-20A標準液體測量組件、⑿液體測量支架、⒀液體測量放置板 | ||||||
數據接口 | 標準RS-232接口 | ||||||
選購附件 | AU-40打印機、數據連接線 | ||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 輸入端插頭匹配: 可依使用國標準訂貨 | ||||||
毛重 / 尺寸 | 4.5kg / 長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
ZXL 2019.8.22