產品簡介
安裝方式 | 組裝鍋爐 | 出口水壓 | 0.7~1.25 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 0.35~14MW |
額定蒸汽壓力 | 0.8Mpa(不含)-2.5Mpa(含) | 鍋爐類型 | 燃氣鍋爐 |
鍋爐用途 | 工業鍋爐 | 結構形式 | 臥式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 適用范圍 | 食品加工業,化工業, |
適用燃料 | 天然氣 | 水位容積 | 1400~26500L |
循環方式 | 輔助循環鍋爐 |
0.35Mw
額定工作壓力
常壓
額定出水溫度
85℃
額定回水溫度
60℃
水壓試驗壓力
0.2 MPa
輻射受熱面積
1.6 m2
對流受熱面積
13 m2
節能器受熱面積
/
設計熱效率(油/氣)
92.3/ 93.1 %
排煙溫度(油/氣)
119/ 112 ℃
設計
燃料
0#輕柴油
10267 Kcal/Kg
燃料耗
用量