詳細介紹
現貨潛水推流器
性能特點:
QJB型攪拌機結構緊湊、操作維護簡單、安裝檢修方便、使用壽命長。
葉輪具有zui有效的水力設計結構,工作效率高,后掠式葉片具有自潔功能可防雜物纏繞、堵塞。
與曝氣系統混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。
電機繞組絕緣等級為F級,防護等級為IP68,選用進口軸承和*的電機防凝露裝置, 使電機的工作更加安全可靠。
兩道機械密封,材質為碳化鎢-碳化鎢。所有外露緊固件均為不銹鋼。
注意事項
為保證取得zui有效請注意:
運用目的
池型
池尺寸
介質特性包括粘度密度固體物含量等。
攪拌機所需要的配套是按容積大小攪拌液體的密度粘度和拌深度而確定的根據具體情況應采用一臺或多臺攪拌機。
選型問題應與供應商。
攪拌機必須*潛入水中工作不能在易燃易爆的環境下或有強腐蝕性液體的環境中工作zui小潛入深度900mm。
低速推流攪拌機采用大排量螺旋槳式的推進葉輪作為主要水力部件。運行時,潛水電機帶動推進葉輪工作,使流體產生一定流速,在水池底部以一定角度向四周噴射擴散,形成環狀主流帶。
因為主流帶流速較大,在其周圍形成了以其為中心的紊流區域,促使整個池中的水形成上下翻動的大循環,從而實現大面積立體環流攪動,使池中污泥始終處于翻動和懸浮狀態,增加了物相接觸面,
消滅了攪拌死角,達到了均勻、溫和攪動的目的,低速推流攪拌機保證了良好的厭氧處理效果,提高了處理的效果。
低速推流攪拌機葉輪直徑都比較大,這就決定的葉輪轉速不能太快,由于電機轉速都是很快的,所以推流系列潛水攪拌機必須加裝減速機,減速機有擺線針輪式的減速機和齒輪箱的減速機,
擺線針輪式的減速機價格相對便宜,性價比較高,低速推流攪拌機適合大部分的工藝要求,小齒輪箱的減速機則用在工藝要求相對較高的地方。
產品說明
配用功率范圍:3.0-7.5KW
葉輪直徑范圍:1100-2500mm
葉輪轉速范圍:35-115r/min
推力范圍:≤4275N
材質:葉漿采用進口聚氨酯材料,電機殼鑄鐵,具體情況可根據客戶要求定做產品
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4.0 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系統IV |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4.0 | 1400 | 80 | 2695 | 160 | 系統IV |
QJB1.5/4-1600/2-39P | 1.5 | 4.0 | 1600 | 100 | 3136 | 165 | 系統IV |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4.0 | 1800 | 130 | 3696 | 150 | 系統IV |
QJB2.2/4-1100/2-80P | 2.2 | 5.3 | 1100 | 41 | 910 | 160 | 系統IV |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 50 | 1183 | 160 | 系統IV |
QJB2.2/4-1600/2-43P | 2.2 | 5.3 | 1600 | 65 | 1750 | 172 | 系統IV |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 75 | 2352 | 155 | 系統IV |
QJB2.2/4-2200/2-30P | 2.2 | 5.3 | 2200 | 39 | 952 | 165 | 系統IV |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 43 | 1274 | 165 | 系統IV |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 51 | 5167 | 170 | 系統IV |
QJB3/4-1600/2-56P | 3 | 7.2 | 1600 | 62 | 2534 | 190 | 系統IV |
QJB3/4-1800/2-44P | 3 | 7.2 | 1800 | 34 | 1568 | 200 | 系統IV |
QJB3/4-2200/2-34P | 3 | 7.2 | 2200 | 39 | 1865 | 200 | 系統IV |
QJB3/4-2500/2-29P | 3 | 7.2 | 2500 | 44 | 2541 | 280 | 系統IV |
QJB4/4-1100/2-130P | 4 | 9.2 | 1100 | 52 | 3304 | 280 | 系統IV |
QJB4/4-1400/2-75P | 4 | 9.2 | 1400 | 62 | 3948 | 210 | 系統IV |
QJB4/4-1600/2-62P | 4 | 9.2 | 1600 | 30 | 1827 | 210 | 系統IV |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 34 | 2534 | 280 | 系統IV |
QJB4/4-2200/2-38P | 4 | 9.2 | 2200 | 38 | 3388 | 290 | 系統IV |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 43 | 3864 | 220 | 系統IV |
QJB5.5/4-1800/2-62P | 5.5 | 12.0 | 1800 | 29 | 2744 | 290 | 系統IV |
QJB5.5/4-2200/2-43P | 5.5 | 12.0 | 2200 | 33 | 3696 | 290 | 系統IV |
QJB5.5/4-2500/2-39P | 5.5 | 12.0 | 2500 | 39 | 4088 | 300 | 系統IV |
QJB7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15.2 | 1800 | 63 | 4250 | 280 | 系統IV |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系統IV |
現貨潛水推流器