詳細(xì)介紹
- 用途及特點
ZS系列直線振動篩應(yīng)用自同步振動原理,采用振動電機(jī)為振動源,橡膠彈簧減振器及高耐磨材質(zhì)篩板,全密封結(jié)構(gòu)篩箱。具有壽命長、噪音低、篩分效率高等特點,適合于燒結(jié)礦、自然礦、焦碳及其它粉狀物料的高效篩分,廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、建材等行業(yè)。
- 型號及參數(shù)
2 Z S □
篩面規(guī)格參數(shù)
直線振動篩
雙層篩(單層不標(biāo))
三、主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 篩面規(guī)格 (長×寬) mm | 篩面層數(shù) | 入料粒度 mm | 篩孔尺寸 mm | 振幅mm | 篩面 傾角 度 | 振動電機(jī) | 外形尺寸 (長×寬×高) mm | ||
型 號 | 功率 kW | 振動次數(shù) r/min | ||||||||
ZS0615 | 1500×600 | 1 | <150 | 3、5、10、 15、 20、 25、 50 | 5-7 | ① 0-15 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.70 | 1000 | 2035×1070×1340 |
2ZS0615 | 2 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.70 | 2035×1070×1430 | ||||||
ZS0918 | 1800×900 | 1 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 2200×1420×1570 | |||||
2ZS0918 | 2 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 2200×1420×1660 | ||||||
ZS1224 | 2400×1200 | 1 | ZGY40-3.0/6 | 2×3.0 | 2793×1800×1770 | |||||
2ZS1224 | 2 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2793×1800×1860 | ||||||
ZS1230 | 3000×1200 | 1 | ZGY60-3.7/6 | 2×3.7 | 3250×1800×2200 | |||||
2ZS1230 | 2 | ZGY63-4.5/6 | 2×4.5 | 3250×1800×2290 | ||||||
ZS1530 | 3600×1500 | 1 | ZGY63-4.5/6 | 2×4.5 | 3400×2220×2130 | |||||
2ZS1530 | 2 | ZGY75-5.5/6 | 2×5.5 | 3400×2220×2220 | ||||||
ZS1536 | 3600×1500 | 1 | ZGY75-5.5/6 | 2×5.5 | 4050×2160×2120 | |||||
2ZS1536 | 2 | ZGY75-5.5/6 | 2×5.5 | 4050×2160×2210 | ||||||
ZS1836 | 3600×1800 | 1 | <180 | ① 5-15 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4000×2520×2210 | |||
2ZS1836 | 2 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4000×2520×2210 | ||||||
ZS1842 | 1200×1800 | 1 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2400 | |||||
2ZS1842 | 2 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2500 |
①注:篩面傾角可根據(jù)需要任意設(shè)計
四、主要安裝尺寸
1、單層篩外形圖
2、雙層篩外形圖
表一 單位:mm
型號 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | C | C1 | L | L1 | F | F1 | F2 | H | H1 | H2 | E | ΦD | a |
ZS0615 | 1500 | 600 | -40 | 2035 | 1500 | 680 | 1040 | 1070 | 1300 | 1050 | -30 | 200 | 290 | 1040 | 1340 | 290 | 450 | 17 | 7o |
2ZS0615 | 1500 | 600 | -40 | 2035 | 1500 | 680 | 1040 | 1070 | 1300 | 1050 | -30 | 200 | 290 | 1130 | 1430 | 200 | 450 | 17 | 7o |
ZS0918 | 1800 | 900 | 150 | 2200 | 1900 | 1060 | 1384 | 1420 | 1600 | 1100 | 120 | 150 | 265 | 1250 | 1570 | 400 | 600 | 17 | 10 o |
2ZS0918 | 1800 | 900 | 150 | 2200 | 1900 | 1060 | 1384 | 1420 | 1600 | 1100 | 120 | 150 | 265 | 1340 | 1660 | 230 | 600 | 17 | 10 o |
ZS1224 | 2400 | 1200 | 50 | 2793 | 2300 | 1380 | 1756 | 1800 | 2100 | 1500 | 80 | 200 | 253 | 1460 | 1770 | 520 | 800 | 21 | 10 o |
2ZS1224 | 2400 | 1200 | 50 | 2793 | 2300 | 1380 | 1756 | 1800 | 2100 | 1500 | 80 | 200 | 253 | 1550 | 1860 | 400 | 800 | 21 | 10 o |
ZS1230 | 3000 | 1200 | 370 | 3250 | 2890 | 1356 | 1756 | 1800 | 2690 | 1200 | 200 | 320 | 270 | 1950 | 2200 | 700 | 800 | 21 | 15 o |
2ZS1230 | 3000 | 1200 | 370 | 3250 | 2890 | 1356 | 1756 | 1800 | 2690 | 1200 | 200 | 320 | 270 | 2040 | 2290 | 480 | 800 | 21 | 15 o |
ZS1530 | 3000 | 1500 | 170 | 3400 | 3000 | 1700 | 2160 | 2220 | 2540 | 1650 | 250 | 300 | 280 | 1730 | 2130 | 660 | 900 | 25 | 10 o |
2ZS1530 | 3000 | 1500 | 170 | 3400 | 3000 | 1700 | 2160 | 2220 | 2540 | 1650 | 250 | 300 | 280 | 1820 | 2220 | 400 | 900 | 25 | 10 o |
ZS1536 | 3600 | 1500 | -140 | 4050 | 3200 | 1700 | 2100 | 2160 | 2700 | 2420 | 0 | 250 | 450 | 1840 | 2120 | 600 | 1000 | 25 | 10 o |
2ZS1536 | 3600 | 1500 | -140 | 4050 | 3200 | 1700 | 2100 | 2160 | 2700 | 2420 | 0 | 250 | 450 | 1930 | 2210 | 290 | 1000 | 25 | 10 o |
ZS1836 | 3600 | 1800 | 20 | 4000 | 3200 | 1920 | 2480 | 2520 | 2950 | 2364 | 0 | 250 | 370 | 1770 | 2210 | 700 | 1000 | 25 | 10 o |
2ZS1836 | 3600 | 1800 | 20 | 4000 | 3200 | 1920 | 2480 | 2520 | 2950 | 2364 | 0 | 250 | 370 | 1860 | 2300 | 440 | 1000 | 25 | 10 o |
ZS1842 | 4200 | 1800 | 196 | 4864 | 4000 | 1980 | 2480 | 2520 | 3800 | 2840 | 96 | 496 | 40 | 1960 | 2400 | 900 | 1200 | 25 | 70 o |
2ZS1842 | 4200 | 1800 | 196 | 4864 | 4000 | 1980 | 2480 | 2520 | 3800 | 2840 | 96 | 496 | 40 | 2050 | 2490 | 600 | 1200 | 25 | 70 o |
為進(jìn)一步滿足用戶對物料的分級要求,本廠還生產(chǎn)有3S(三層篩)、4S(四層篩)系列非標(biāo)直線,其結(jié)構(gòu)型式見下圖,具體尺寸布置可根據(jù)用戶要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計。
3、三層篩:
- 篩箱 2.減振簧座 3.減振簧 4.上彈簧座 5.振動電機(jī) 6.上蓋
4、四層篩:
1.篩箱 2.減振簧座 3.減振簧 4.上彈簧座 5.振動電機(jī) 6.上蓋