詳細介紹
| |||
尺寸圖(單位:MM) |
規格 | 口徑 | 執行器型號 | L1 | H1 | L2 | H2 | H | Dф |
504650 | DN50 | 932052 | 127.0 | 104.0 | 42.0 | 130.0 | 304.0 | 95.0 |
504665 | DN65 | 932063 | 133.0 | 118.0 | 45.0 | 143.0 | 337.0 | 109.0 |
504680 | DN80 | 932075 | 155.0 | 130.0 | 45.0 | 155.0 | 374.0 | 124.0 |
5046100 | DN100 | 932080 | 177.0 | 138.0 | 52.0 | 170.0 | 412.0 | 153.0 |
5046150 | DN150 | 932118 | 284.0 | 170.0 | 56.0 | 210.0 | 512.0 | 206.0 |
5046200 | DN200 | 932127 | 290.0 | 190.0 | 61.0 | 243.0 | 600.0 | 264.0 |
說明: 1.若為鑄閥座,不銹鋼316蝶片,EPDM襯封,訂貨單號尾數加T; 2. 為鋁合金閥座,不銹鋼316蝶片,EPDM襯套密封;訂貨單號尾數加S。 |