杭州桂冠閥門機械有限公司
主營產品: 水處理設備,循環水過濾器,旁濾器,淺層砂過濾器,疏水自動加壓器 |
杭州桂冠閥門機械有限公司
主營產品: 水處理設備,循環水過濾器,旁濾器,淺層砂過濾器,疏水自動加壓器 |
參考價 | 面議 |
2017款動態HP離子群水處理系統
參數及尺寸表
型 號 | 進出水口直徑(mm) | 處理流量(T/h) | 主機尺寸(mm) | 副機尺寸(mm) | 電 源 | 離子群釋放 | 參數重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主機 | 機副 | |||||
HGLSQ2R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
HGLSQ-3R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
HGLSQ-4R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
HGLSQ-5R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
HGLSQ-6R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
HGLSQ-8R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
HGLSQ10R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
HGLSQ12R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
HGLSQ14R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
HGLSQ16R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
HGLSQ18R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
HGLSQ20R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
HGLSQ24R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
HGLSQ28R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
HGLSQ32R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
R為冷卻水、N為冷凍水。 |
2017款動態HP離子群水處理系統
杭州桂冠環??萍加邢薰臼且患抑铝τ诳蒲?、生產、銷售水處理設備,過濾設備,水工業閥門的專業廠家。主要有自潔式排氣水過濾器、定壓補水真空脫氣機組、水處理器系列、螺旋脫氣除污器等四大系列,涵蓋電子除垢儀、電子水處理器、定壓補水機組、真空定壓補水排氣機組、全程綜合水處理器、真空脫氣機、水箱水處理器、旁流水處理器、螺旋脫氣除污器、螺旋空氣雜質分離器等等。
關鍵詞:動態離子群水處理機組 電離釋放型動態水處理儀
冷卻循環水中的生物膜
循環冷卻水適宜的溫度,大量不清潔的空氣,以及被太陽直射開放的集水池等諸多條件,均有利于各種微生物的生存與繁殖。
大量的實地實驗證明,清潔的換熱器管道內外表面是不易形成積垢的,無機物沉淀后的垢質是一種疏松的粉末,很容易被水流沖走。但微生物一旦生成,繼而產生生物膜,無機物沉淀與生物膜結合催生的聚合物,將會很難處理。
參數及尺寸表
型 號 | 進出水口直徑(mm) | 處理流量(T/h) | 主機尺寸(mm) | 副機尺寸(mm) | 電 源 | 離子群釋放 | 參數重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主機 | 機副 | |||||
HGLSQ2R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
HGLSQ-3R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
HGLSQ-4R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
HGLSQ-5R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
HGLSQ-6R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
HGLSQ-8R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
HGLSQ10R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
HGLSQ12R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
HGLSQ14R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
HGLSQ16R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
HGLSQ18R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
HGLSQ20R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
HGLSQ24R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
HGLSQ28R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
HGLSQ32R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
R為冷卻水、N為冷凍水。 |