飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
永嘉龍洋泵閥有限公司
暫無信息 |
發布時間:2015-5-12 16:19:17 品牌:龍洋泵閥型號:DL,DLR材質:鑄鐵驅動方式:電動功率:1.5KW-200KW揚程:23-225適用介質:90℃以下清水或物理化學性質類似于水的溶液。用途:適用于高層建筑給排水,消防用泵、工廠、礦山、油田等單位使用。 廣泛應用于高層建筑的消防、工廠、礦山、油田、生活供水以及空調機組循環、冷卻水輸送。
DL型立式多級離心泵是采用推薦使用的高效節能產品IS型泵的水力模型,為立式多級多節段式結構。螺桿把進水段、中段、出水段夾緊聯成一體。水泵每一級裝一個葉輪、一個導水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤滑。軸封采用軟填料或機械密封。產品執行JB/T2727-93《立式多級泵型式與基本參數》標準,主要供吸送稀釋的、清潔的、不腐蝕的、不爆炸的清水及物理化學性質類似水的不含固體顆粒或纖維的液體。本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
廣泛應用于高層建筑的消防、工廠、礦山、油田、生活供水以及空調機組循環、冷卻水輸送。
型 號 | 級數 | 進出口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 |
mm | m3/h | m | kw | r/min | ||
40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1450 |
3 | 36 | 2.2 | ||||
4 | 48 | 3 | ||||
5 | 60 | 4 | ||||
6 | 72 | 4 | ||||
7 | 84 | 5.5 | ||||
8 | 96 | 5.5 | ||||
9 | 108 | 7.5 | ||||
10 | 120 | 7.5 | ||||
11 | 132 | 7.5 | ||||
12 | 144 | 11 | ||||
50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1450 |
3 | 3.75 | 3 | ||||
4 | 50 | 4 | ||||
5 | 62.5 | 5.5 | ||||
6 | 75 | 7.5 | ||||
7 | 87.5 | 7.5 | ||||
8 | 100 | 7.5 | ||||
9 | 112.5 | 11 | ||||
10 | 125 | 11 | ||||
65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1450 |
3 | 45 | 7.5 | ||||
4 | 60 | 11 | ||||
5 | 75 | 15 | ||||
6 | 90 | 15 | ||||
7 | 105 | 18.5 | ||||
8 | 120 | 22 | ||||
9 | 135 | 22 | ||||
10 | 150 | 30 | ||||
80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1450 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 3. | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1450 |
3 | 60 | 18.5 | ||||
4 | 80 | 30 | ||||
5 | 100 | 37 | ||||
6 | 120 | 37 | ||||
7 | 140 | 45 | ||||
8 | 160 | 55 | ||||
9 | 180 | 55 | ||||
10 | 200 | 75 | ||||
100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1450 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1450 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 90 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
9 | 180 | 110 | ||||
10 | 200 | 132 | ||||
150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | 90 | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
8 | 200 | 132 | ||||
9 | 225 | 160 | ||||
10 | 250 | 160 | ||||
150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1450 |
3 | 60 | 55 | ||||
4 | 80 | 73 | ||||
5 | 100 | 90 | ||||
6 | 120 | 110 | ||||
7 | 140 | 110 | ||||
8 | 160 | 132 | ||||
200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 |
3 | 60 | 75 | ||||
4 | 80 | 110 | ||||
5 | 100 | 132 | ||||
6 | 120 | 160 | ||||
7 | 140 | 160 | ||||
8 | 160 | 20 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份