飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海奧德水處理科技有限公司
暫無信息 |
品牌:奧德 ;型號:ST ;加工定制:是 ;操作類型:自動 ;應用領域:化工;水處理;礦業
料倉規格 (儲量.T) | 料倉直徑 D/總高H | 料倉 底艙直徑 | 送料螺旋 直徑/長度L | 溶解罐直徑 D1/高度H1 | 總機功率 KW | 占地面積 長x寬 |
ST—10T | 1.9m/5.6m | 0.6m | 129mm/2.8m | 1m/1.3m | 6 | 4.5mx2m |
ST—20T | 1.9m/6.8m | 0.6m | 129mm/4.5m | 1.7m/1.5m | 7 | 6.2mx2.5m |
ST—30T | 2.5m/5.6m | 1.1m | 129mm/5m | 1.8m/1.5m | 8 | 7.5mx2.5m |
ST—40T | 2.5m/7.2m | 1.1m | 150mm/5m | 1.8m/1.8m | 8 | 7.5mx2.5m |
ST—50T | 2.5m/8m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/1.8m | 10 | 7.5mx2.5m |
ST—60T | 3m/7m | 1.1m | 150mm/5.6m | 2m/2m | 10 | 8.5mx2.8m |
ST—70T | 3m/8m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5mx2.8m |
ST—80T | 3m/8.5m | 1.1m | 168mm/6m | 2m/2m | 12 | 8.5mx2.8m |
ST—100T | 3.5m/8m | 1.3m | 168mm/6m | 2.5m/2.2m | 15 | 10mx3m |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份