飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
常州市鼎能干燥設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:陳義君查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-12-16 12:03:19瀏覽次數(shù):298次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
QG、JG、FG系列氣流干燥機(jī)
概 述 Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG氣流干燥機(jī)是大批量的干燥設(shè)備,它采用瞬間干燥的原理,利用載熱空氣的快速運動,帶動濕物料,使?jié)裎锪细≡跓峥諝庵校@樣強(qiáng)化了整個干燥過程,提高了傳熱傳質(zhì)的速率,經(jīng)過氣流干燥的物料,非結(jié)合水份幾乎可以全部除去(例如:淀粉等物料進(jìn)料含水量是≤40%左右,成品出料可為13.5%),所干燥的物料,不會產(chǎn)生變質(zhì)現(xiàn)象,產(chǎn)量可比一般干燥機(jī)有顯著提高,用戶在短期內(nèi)取得較高的經(jīng)濟(jì)效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng) 用 Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG氣流干燥機(jī),適用于制藥、化工、食品、建材、塑料等行業(yè)的粉狀物料的干燥除濕,例如:淀粉、魚粉、食鹽、酒槽、面筋、塑料樹、礦粉、煤粉、A·B·C苯甲酸、2·3·酸、聚氯乙烯、聚丙烯、硫酸鈉、焦亞硫酸鈉多種物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點 Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生產(chǎn)制造QG氣流干燥設(shè)備,引進(jìn)美國*技術(shù)設(shè)備,經(jīng)過*的設(shè)計,已達(dá)到*水平,本產(chǎn)品整個設(shè)備自動化程度高.投資少.耗能低.占用人力和廠房面積比較少,通用面廣,是理想的現(xiàn)代化設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:部分參數(shù)設(shè)計時視不同物料有所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本機(jī)特別適合含濕量比較大的,呈膏糊狀的濕物料,以及用其他氣流干燥方法無法干燥的物料,如:醋酸乙烯及聚乙烯的共聚物, 醋酸纖維絮, 催化劑 、C.M.C、CT-1樹脂、*、電解二氧化錳、蒽醌磺酸銨鹽、氟石、硅藻土、硅膠催化劑、骨粉、過氟酸鉀磺銨類藥物、合成樹脂、活性面筋、恬性白土、化學(xué)濾餅、金紅石型鈦、癸二酸、硫酸銅、硫酸鋁、硫酸鈉、磷酸鈣、磷酸酯化淀粉、染料、檸檬酸鈣、煤泥、粘土、粘土水泥、*、氫氧化鋇、*、食品、三聚氰酸.石膏漿、石灰 、生物制品 、碳黑 、碳酸鈣漿、污泥渣、有機(jī)化學(xué)品硬脂酸鋁、氧化鐵、有機(jī)燃料、玉米蛋白飼料、陰濕泥漿、云母粉、藥劑、顏料、重鉻酸鉀紙漿、酒糟渣等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 Principle of work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣流干燥能從易于脫水的顆粒,粉末狀物料,迅速除去水份(主要是表面水份)。在氣流干燥中,由于物料在干燥器內(nèi)停留時間短,使干燥成品的品質(zhì)得到的控制。我廠強(qiáng)化型氣流干燥是在基本型上增加一套轉(zhuǎn)速可以無級調(diào)節(jié)的強(qiáng)化器組成,濕物料通過螺旋加料器進(jìn)入強(qiáng)化器后和熱氣流充分混合,在飛速旋轉(zhuǎn)的擊刀擊碎和推進(jìn)下,物料被破碎成細(xì)顆粒,在干燥同時向出口移動,后在風(fēng)力吸引下進(jìn)入干燥管,進(jìn)一步均勻干燥。風(fēng)力無法吸引的濕重顆粒繼續(xù)被擊碎、干燥、直至能被風(fēng)吸起進(jìn)入干燥管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、有*號者為二級干燥 2、裝機(jī)功率、占地面積以蒸汽加熱方式計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng) 用 Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本設(shè)備廣泛地用于食品、化工、醫(yī)藥、建材等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥。已用該系列干燥過的產(chǎn)品有:淀粉、葡萄糖、漁粉、砂糖、食糖、酒槽、飼料、面筋、塑料樹脂、煤粉、染料等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 Principle of work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG系列干燥機(jī)的工作原理是將濕物料干燥分為兩步完成。原料先由二級干燥之尾氣和補(bǔ)充熱氣的混合體進(jìn)行一級正壓干燥,使用后的高濕低溫尾氣排出機(jī)外,干燥后的半成品由新鮮的熱空氣進(jìn)行二級負(fù)壓干燥,干燥后的成品計量包裝,使用過的高溫低濕尾氣用作一級干燥,從而完成良好的循環(huán)干燥過程、補(bǔ)充的熱風(fēng)量可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié),因而機(jī)器適用性廣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州市鼎能干燥設(shè)備有限公司