詳細介紹
◆轉換比率2.5次/秒
◆雙積分A/D轉換
◆具有小數點設定和量程變換外調整功能
◆具有零點和比率外調整功能
◆數顯范圍:4位半±19999
◆具有DC4-20mA輸出功能(可選)
型號說明
DS | 3 | I- | □ | □ | □ |
東碩公司產品 | 4:4位半數字表 | I:電流變送 無I:不帶變送 | 外型代號: 8:48H×96W | DV:直流電壓 DA:直流電流 AV:交流電壓 AA:交流電流 | 量程代號 或量程 |
技術參數
輸入方式 | 單端輸入 |
頻率范圍 | 40-400HZ(僅對交流) |
溢出顯示 | 1或-1 |
顯示方式 | 紅色數碼管 |
電源 | AC220/110V50/60Hz |
功耗 | ≤4.5VA |
耐壓 | 電源與輸出間AC2KV,1min,1mA |
絕緣電阻 | 電源與輸出間DC500V100MΩ
|
直流電流表
型號 | 量程 | 互感器變比 | 測量精度 | zui小分辨率 | 輸入極限 |
DS4-□DA0.2 | 0-200mA | 直接輸入 | ±0.3F.S±2Digit | 0.01mA | ≤500mA |
DS4-□DA2 | 0-1.999A | 直接輸入 | ±0.3F.S±2Digit | 0.1mA | ≤5A |
DS4-□DA5 | 0-5.00A | 直接輸入 | ±0.3F.S±2Digit | 1mA | ≤1.2F.S |
DS4-□DA10 | 0-10.00A | 直接輸入 | ±0.3F.S±2Digit | 1mA | ≤1.2F.S |
DS4-□DA20 | 0-20.00A | 20A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1mA | ≤1.2F.S |
DS4-□DA30 | 0-30.00A | 30A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 10mA | ≤1.2F.S |
DS4-□DA50 | 0-50.00A | 50A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 10mA | ≤1.2F.S |
DS4-□DA75 | 0-75.0A | 75A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 10mA | ≤1.2F.S |
DS4-□DA100 | 0-100.0A | 100A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 10mA | ≤1.5F.S |
DS4-□DA150 | 0-150.0A | 150A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 10mA | ≤1.5F.S |
DS4-□DA200 | 0-200A | 200A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 10mA | ≤1.5F.S |
DS4-□DA250 | 0-250A | 250A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA300 | 0-300A | 300A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA400 | 0-400A | 400A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA500 | 0-500A | 500A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA600 | 0-600A | 600A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA800 | 0-800A | 800A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA1000 | 0-1000A | 1000A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA1500 | 0-1500A | 1500A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA1800 | 0-1800A | 1800A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA2000 | 0-2000A | 2000A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 0.1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA3000 | 0-300A | 300A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA4000 | 0-400A | 400A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA5000 | 0-500A | 500A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA6000 | 0-600A | 600A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA8000 | 0-800A | 800A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA10000 | 0-1000A | 1000A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA15000 | 0-1500A | 1500A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA18000 | 0-1800A | 1800A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
DS4-□DA20000 | 0-2000A | 2000A:75mV | ±0.3F.S±2Digit | 1A | ≤1.5F.S |
說明:
A: 配交流電流互感器其二次額定電流為5A
B: 配交流電壓互感器其二次額定電壓為100V
C: 配直流電流分流器其二次額定電壓為75 mV
D: 儀表的零點通過面板ZERO進行調節和比率通過面板SPAN調節
E: 儀表的小數點和量程可變換
注意事項
A: 使用前需通電預熱20分鐘
B: 使用環境應無導電塵埃和無腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體存在
C: 使用環境-10-50℃,相對濕度10-90℅
D: 使用時應遠離干擾源,信號輸入使用屏蔽線較好