飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳超杰實驗儀器有限公司
暫無信息 |
l 設計的高低溫恒溫循環兩用槽可廣泛用于化工、石油、醫學、生物學、物理化學、計量檢定、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試。亦可提供高低溫循環冷卻水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體冷卻降溫儀器 (如高溫注塑模具、旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍 燥儀、
YHX低溫恒溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (L) | 循環泵流量 (L/min) |
YHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
YHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
YHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
YHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
YHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
YHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 |
YHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
YHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
YHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
YHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
YHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
YHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
YHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
YHX-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
YHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
YHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
YHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 |
YHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
YHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 |
YHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 |
YHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 |
YHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 |
YHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 |
YHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 |
YHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 |
YHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 |
YHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 |
YHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 |
YHX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 |
YHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 |
YHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 |
YHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 |
YHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份