含氣飲料灌裝設備技術參數:
(DXGF系列) 碳酸飲料灌裝線-----------技術參數 |
用途 | 可灌裝可樂、含氣飲料、含氣酒、含氣水等 |
設備組成 | 沖瓶系統、灌裝系統、封蓋系統、傳動系統、輸送系統、電孔系統 |
字母型號定義 | DGF=D(等壓) G (灌) F (封) DXGF=D(等壓) X (洗) G (灌) F (封) |
數字型號 | 14/12/5 | 16/16/5 | 24/24/8 | 32/32/8 | 40/40/10 | 50/50/12 | 65/65/15 | 72/72/18 | 80/80/22 |
清洗頭數目 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 65 | 72 | 80 |
灌裝頭數目 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 65 | 72 | 80 |
封蓋頭數目 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 |
空氣壓力 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
耗氣量 m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
清洗水壓 MPa | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 |
清洗耗水 ton/hour | 0.7 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.2 |
主電機 kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 3 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
總功率 kw | 2.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
尺寸 長×寬×高 mm | 2360 1770 2700 | 2850 2150 2700 | 2800 2230 2750 | 4275 2960 2750 | 4697 3322 2750 | 5905 4125 2750 | 6000 5500 2750 | 6540 4900 2750 | 7760 5415 2750 |
重量 ton | 3 | 3.5 | 4.8 | 8.5 | 10 | 10 | 11.5 | 13 | 13 |
灌裝采用形式 | 等壓 | 等壓 | 等壓 | 等壓 | 等壓 | 等壓 | 等壓 | 重力 | 重力 |
綜合性能 | 安全性能 | 過載保護 | 配備過載保護裝置,可對人員和設備提供安全保證 |
食品級不銹鋼 | 與物料接觸零件采用食品級不銹鋼制作,無工藝死角,且清洗 |
避免二次污染 | 經特殊設計的全不銹鋼沖瓶機瓶夾,與瓶口螺紋無接觸,避免瓶口二次污染 |
節能性能 | 液位自動控制系統 |
效率性能 | 變換瓶型更簡便 | 采用了進瓶撥輪與風送道直連技術,替換原有進瓶螺桿及輸送鏈 |
采用了卡瓶頸技術,變換瓶型不需調整設備高度 |
采用了螺旋下降方式于出瓶撥輪瓶底托板,變換瓶型不需調整輸送鏈高度 |
可靠灌裝精度 | 采用了偏轉調節閥,有效控制進液流量,zui大程度保證灌裝精度 |
進口關鍵元件 | 變頻器、觸摸屏、PLC等均采用了 |
主要氣路系統元件也采用了 |
CIP | 配備CIP回路,設備清洗可以就地進行 |
磁性恒扭矩裝置 | 封蓋頭采用了磁性恒扭矩裝置、對瓶蓋無損、更加確保封蓋質量 |
觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 (除14/12/5) |