飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號54X
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-24 07:16:30瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1三目金相顯微鏡54X特點和應(yīng)用方向54X工業(yè)檢測顯微鏡配有大移動范圍的載物臺、落射照明器、平場無限遠(yuǎn)長工作距離明暗場物鏡、大視野目鏡,其采用了優(yōu)秀的無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),圖像清晰,襯度好,是針對半導(dǎo)體工業(yè)、硅片制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、冶金工業(yè)開發(fā)的,作為高級工業(yè)顯微鏡使用
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | 大視野WF10XΦ25mm |
2 | 平場分劃目鏡 | WF10X/Φ20mm (0.1格值) |
3 | 無窮遠(yuǎn)長工作距離平場物鏡 | (放大倍數(shù)/數(shù)值孔徑/工作距離) PL5X/0.10/29.4、 PLL10X/0.25/16、PLL20X/0.40/10.6、PLL40X/0.60/5.4 |
4 | 總放大倍數(shù) | 50X-400X |
5 | 三目觀察頭: | 30°傾斜 |
6 | 物鏡轉(zhuǎn)換器: | 五孔帶DIC、明暗場插孔 |
7 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 30mm,粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值0.002mm |
8 | 載物臺: | 雙層移動平臺 尺寸350X310mm 移動范圍: 250X250mm 玻璃平臺:尺寸268×198mm 移動范圍:250×250mm |
9 | 載物臺移動: | 具有快速手推功能,可實現(xiàn)快速到位 |
10 | 偏光裝置 | 檢偏鏡可360°轉(zhuǎn)動,起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 |
11 | DIC、暗場裝置(選配) | DIC、暗場插件均可移出光路 |
12 | 落射照明: | 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 12V100W 落射照明器帶視場光欄、孔徑光欄 |
13 | 儀器重量 | 凈重35kg 毛重40kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸40X50X47(cm) 包裝尺寸59X49X53 (cm) |
選購件技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機+基本測量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機,具有實時采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①專業(yè)定量金相分析軟件UV-MA |
②礦相分析軟件UV-K | ||
③金相分析軟件UV-ME 界面清晰、操作簡單、基本功能齊全,價格合理,同時又可為根據(jù)用戶的需求免費加裝十項符合國家GB和行業(yè)JB/YB標(biāo)準(zhǔn)的金相分析項目。可單張、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺;可對顯微圖像進(jìn)行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
④基本測量管理軟件UV 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進(jìn)行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
3 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
4 | DIC、微分干涉裝置 | DIC、微分干涉插件 |
5 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:60X |
6 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 |
產(chǎn)品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 落射照明器 | 套 | 1 | |
3 | 簡易偏振裝置 | 套 | 1 | |
4 | 目鏡 | 10X | 對 | 1 |
5 | 分劃目鏡 | 10X 0.1mm十字分劃板 | 只 | 1 |
6 | 物鏡 | 5X、 10X 、20X、40X | 只 | 各1 |
7 | 測微尺 | 0.01mm | 塊 | 1 |
8 | 備用燈泡 | 12V/100W | 只 | 1 |
9 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
10 | 隨機文件 | 裝箱單、合格證、保修卡、說明書 | 套 | 1 |
2、選購件:暗場裝置、DIC微分干涉裝置,60X物鏡,攝像裝置
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠