飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海光學儀器六廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XTZ-A
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-23 07:43:49瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
1雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-A特點和應用方向本款雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-A采用LED上下光源,具有高分辨率,高清晰度和強立體感等特點,并且可連續(xù)變倍
顯微鏡技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
1 | 目鏡倍數(shù) | 10X高眼點廣角平場 視場直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比1:6.4 |
3 | 雙目觀察頭 | 瞳距55-75mm 視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 視場范圍 | 32 mm -4.4mm |
5 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.5X-180X) |
6 | 工作距離 | 工作距離100mm |
7 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿調(diào)節(jié)范圍140mm 被觀察物高度100mm |
8 | 玻璃載物臺 | 玻璃載物工作臺直徑ф80mm |
9 | 光源 | 上下LED光源,亮度可調(diào) 220V |
10 | 儀器重量 | 凈重:4.0kg 毛重:7.0kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸24X28X40(cm) 包裝尺寸 28X40X44(cm) |
二、選購件技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
2 | 大物鏡 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形可調(diào)LED光源、雙支冷光源、臺燈 |
4 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
5 | 標尺 | 物鏡測微尺1mm、0.01mm |
6 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。 |
產(chǎn)品成套件:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 機架 | 1 | 臺 |
2 | 雙目頭部 | 1 | 個 |
3 | 10X目鏡 | 2 | 只 |
4 | 彈簧壓片 | 2 | 只 |
5 | 護目罩 | 2 | 只 |
6 | 防塵罩 | 1 | 只 |
7 | 產(chǎn)品說明書 | 1 | 本 |
8 | 產(chǎn)品裝箱單 | 1 | 份 |
9 | 產(chǎn)品合格證 | 1 | 份 |
10 | 產(chǎn)品保修卡 | 1 | 份 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學儀器六廠