飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州市金陵干燥設備有限公司
暫無信息 |
PGL系列噴霧干燥制粒機-制藥工業:片劑、沖劑、膠囊劑顆粒;低糖、無糖的中成藥顆粒,食品:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調味品等。其它行業:農藥、飼料、化肥、顏料、染料等。
PGL系列噴霧干燥制粒機
項目 | 單位機型 | PGL-3 | PGL-5 | PGL-10 | PGL-20 | PGL-30 | PGL-80 | PGL-120 | |
流浸膏 | zui小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
zui大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | zui小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
zui大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/h | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風機功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸氣 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
壓力 | Mpa | 0.4.-0.06 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
作業溫度 | ℃ | 室溫-160℃自動調節 | |||||||
產品水分 | % | ≥0.2% | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
設備噪音 | dB | <77 | |||||||
主機尺寸 | ø | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份