飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海茂工閥門廠有限公司
WZ41H美標法蘭波紋管閘閥
電 話:
手 機:
:王
公司:www.shmgv.com
公司:www.shgaofa.com
WZ41H美標法蘭波紋管閘閥其主要結構特點:
產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀;
密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;
閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
雙重密封,性能更可靠;
閥桿升降位置指示,更直觀;
零件材質及法蘭,對焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
WZ41H美標法蘭波紋管閘閥技術規范 | |||||||||||||
|
WZ41H美標法蘭波紋管閘閥產品性能規范 | |||||||||||||||||||
|
型號 | ZDAWZ41-150LB WZ41H-150LB WZ41Y-150LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
型號 | ZDAWZ41-300LB WZ41H-300LB WZ41Y-300LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
型號 | ZDAWZ41-600LB WZ41H-600LB WZ41Y-600LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份