抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標稱生產企業 | 生產單位所在地 | 標稱商標 | 質量等級 | 規格/型號 | 生產日期或批號 | 不合格項 | 所屬區 |
生產領域 | 蝶閥 | 富納根(天津)閥門有限公司 | 天津市北辰區西堤頭鎮泰康路11號-04 | 富納根(天津)閥門有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D341X-16Q DN100 | 2023.10 | 閥體壁厚測量 | 北辰區 |
生產領域 | 渦輪法蘭蝶閥 | 天津凱世通閥門制造有限公司 | 天津市寧河區寧河現代產業園恒捷路3號 | 天津凱世通閥門制造有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D341X-10Q DN100 | 2023.09 | 閥體壁厚測量 | 寧河區 |
生產領域 | 蝶閥 | 天津羅斯蒙特閥門制造有限公司 | 天津市寧河現代產業區健捷路5號 | 天津羅斯蒙特閥門制造有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D371X-10Q DN80 | 2023.10 | 閥體壁厚測量 | 寧河區 |
生產領域 | 蝶閥 | 天津市塘億閥門有限公司 | 天津市津南區小站鎮新開路村營新道(天津市天一閥門鑄造有限公司東側500米) | 天津市塘億閥門有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D71X5-10Q DN100 | 2023.10 | 閥體壁厚測量 | 津南區 |
生產領域 | 蝸輪對夾蝶閥 | 天津歐特利閥門制造有限公司 | 天津市津南區雙橋河鎮欣旺路16號 | 天津歐特利閥門制造有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D37A1X3-16QB1 DN50 | 2023年08月03日 | 閥體壁厚測量 | 津南區 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論