※立式振動電機產品說明:
立式振動源三相異步電動機主要有T制的立式電動機和上下振子組成,裝配方式采用**的單法蘭結構連接,使該立式振動電機具有以下諸多優點:
體積小、重量輕、啟動迅速;·噪音低、能耗低、效率高;·激振力易于無級調整且調節范圍廣、振動無機械傳導;·安裝便捷、維護簡單、壽命長。
※原理:
由電機本身運行產生易于調整的水平、垂直、傾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋轉、三維旋轉等多種運動方式,用于控制排料速度、處理精度等機械性能指標,以其獨T的結構特點適應于不同的機械對振動.源的要求.
型號 | 振次(RPM) | 激振力 | 功率 | 電流A | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | |||||||
ф | ф1 | ф2 | n-ф | L | L1 | A | B | R | |||||
YZUL3-2 | 2870 | 3 | 0.25 | 0.58 | 230 | 220 | 153 | 4-12 | 285 | 186 | 40 | 16 | 70 |
YZUL5-2 | 5 | 0.40 | 1.01 | 245 | 210 | 165 | 6-12 | 324 | 210 | 42 | 23 | 105 | |
YZUL10-2 | 10 | 0.75 | 1.76 | 270 | 235 | 190 | 6-14 | 353 | 237 | 42 | 25 | 125 | |
YZUL1-4 | 1460 | 1 | 0.12 | 1.1 | 190 | 165 | 138 | 4-12 | 250 | 170 | 40 | 16 | 61 |
YZUL3-4 | 3 | 0.18 | 0.52 | 230 | 220 | 153 | 4-12 | 285 | 186 | 40 | 16 | 70 | |
YZUL5-4 | 5 | 0.20 | 0.65 | 245 | 210 | 165 | 6-12 | 323 | 210 | 42 | 23 | 105 | |
YZUL10-4 | 10 | 0.50 | 1.14 | 270 | 235 | 190 | 6-14 | 353 | 237 | 42 | 25 | 125 | |
YZUL16-4 | 16 | 0.70 | 1.74 | 310 | 265 | 220 | 8-18 | 464 | 294 | 42 | 30 | 170 | |
YZUL25-4 | 25 | 1.5 | 3.72 | 310 | 265 | 220 | 8-18 | 464 | 294 | 42 | 30 | 170 | |
YZUL32-4 | 32 | 1.7 | 3.90 | 360 | 310 | 265 | 8-22 | 496 | 325 | 42 | 30 | 180 | |
YZUL40-4 | 40 | 2.00 | 5.60 | 500 | 440 | 300 | 8-26 | 540 | 250 | 50 | 30 | 200 | |
YZUL50-4 | 50 | 2.50 | 6.25 | 500 | 440 | 300 | 8-26 | 640 | 300 | 50 | 36 | 200 | |
YZUL75-4 | 75 | 4.00 | 10.14 | 550 | 460 | 330 | 8-32 | 720 | 340 | 50 | 36 | 220 | |
YZUL100-4 | 100 | 6.50 | 16.88 | 650 | 550 | 367 | 8-32 | 860 | 420 | 30 | 40 | 230 | |
YZUL5-6 | 980 | 5 | 0.40 | 1.14 | 270 | 235 | 190 | 6-14 | 353 | 237 | 42 | 25 | 125 |
YZUL8-6 | 8 | 0.60 | 1.61 | 310 | 265 | 220 | 8-18 | 464 | 294 | 42 | 30 | 170 | |
YZUL16-6 | 16 | 1.1 | 3.03 | 310 | 265 | 220 | 8-18 | 464 | 294 | 42 | 30 | 170 | |
YZUL20-6 | 20 | 1.5 | 4.20 | 360 | 310 | 265 | 8-22 | 493 | 325 | 42 | 36 | 180 | |
YZUL30-6 | 30 | 2.2 | 6.10 | 500 | 440 | 300 | 8-26 | 540 | 250 | 50 | 36 | 200 | |
YZUL40-6 | 40 | 3.00 | 7.40 | 500 | 440 | 300 | 8-26 | 640 | 300 | 50 | 36 | 200 | |
YZUL50-6 | 50 | 3.70 | 9.60 | 550 | 460 | 330 | 8-32 | 720 | 340 | 50 | 36 | 220 | |
YZUL75-6 | 75 | 5.50 | 12.60 | 650 | 550 | 367 | 8-32 | 860 | 420 | 55 | 40 | 230 | |
YZUL100-6 | 100 | 7.50 | 17.93 | 650 | 550 | 367 | 8-32 | 860 | 420 | 55 | 40 | 230 |
※型號說明: