Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
DSTV-1.5 | 1.6 | 31.9 | 513 | 50 | 3 | 5000 | 81.9 | 1/2” | 1” | 3/4” |
ATV-4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DTN4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DTV4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2” | 1” | 1/2” |
ATV-8 | 9.2 | 20 | 328 | 200 | 14 | 1953 | 32 | 1/2” | 1” | 1/2” |
ASF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSHF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
DHF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HSF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HSF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
DSHF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
DHF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HSF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF450 | 533 | 0.091 | 1.5 | 36000 | 2483 | 14.6 | 0.24 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
1.5HP系列增壓泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱深圳市澳特仕檢測(cè)設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地深圳市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2024/12/17 11:55:19
- 訪問(wèn)次數(shù)30
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
深圳市澳特仕檢測(cè)設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱澳特仕)成立于2009年,專門從事各種壓力試驗(yàn)機(jī)及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),致力于幫助客戶提升產(chǎn)品的質(zhì)量、安全提供可靠的研發(fā)、檢測(cè),主要產(chǎn)品包括水壓試驗(yàn)臺(tái)、氣密性試驗(yàn)臺(tái)、脈沖/壽命/疲勞/壓力交變?cè)囼?yàn)臺(tái)、井下工具性能試驗(yàn)系統(tǒng)、井口控制盤等,澳特仕亦可為客戶整體試驗(yàn)室建設(shè)提供整體性方案以減少重復(fù)投資。澳特仕自創(chuàng)立以來(lái),成立了專門的研發(fā)小組,并積極在全國(guó)各地區(qū)設(shè)立售后服務(wù)地點(diǎn),為客戶提供高效的近距離的服務(wù),澳特仕大膽引進(jìn)*進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù),并結(jié)合我國(guó)實(shí)際應(yīng)用情況,精心研發(fā)設(shè)計(jì)壓力試驗(yàn)機(jī),使其具有進(jìn)口的品質(zhì)和國(guó)產(chǎn)的價(jià)位,深受各行業(yè)廠商的肯定及好評(píng)。公司秉承ISO9001:2000質(zhì)量管理體系和HSE安全環(huán)保認(rèn)證宗旨,產(chǎn)品以安全、穩(wěn)定、全自動(dòng)控制廣泛應(yīng)用于氣動(dòng)液壓行業(yè)、航空航天行業(yè)、汽車制造業(yè)、家用電器、工業(yè)用電器業(yè)、造船業(yè)、石油化工行業(yè)、壓力檢測(cè)行業(yè)等領(lǐng)域,產(chǎn)品已銷往世界各地。我們始終堅(jiān)持“以質(zhì)量開拓市場(chǎng),以誠(chéng)心服務(wù)客戶”的宗旨,以專業(yè)的人才、專業(yè)的知識(shí)、專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的程序,塑造專業(yè)的澳特仕形象。