TC860 PON光功率計
◆產品特性
* *的BPON/EPON/GPON光功率計
* 通過/警告/失敗 直接指示,可輕松判定功率值是否符合要求
* 同時測量和顯示所有的PON信號-語音,數據和圖像功率
* 采用濾波測量方法,為每個通道提供真實有效的數據
* 串通測量,在線測量實時功率
* 便攜式設計,堅固的機身,體現了人為本的設計理念。
* 可完成1310nm上行信號的突發功率測量
* 多用途,可在開通,維護,發生故障等情況下使用
* 帶充電功能,自動關機等功能。
◆ 詳細參數
1310nm上行測試 | |
光譜通帶 | 1260nm~1360nm |
測量范圍 | -35dBm~+10dBm |
zui大輸入功率 | 15dBm |
隔離度(1490/1550nm) | >30dB |
突發測試 | 誤差<1dB |
1490nm下行測試 | |
光譜通帶 | 1480nm~1500nm |
測量范圍 | -50dBm~+10dBm |
zui大輸入功率 | 15dBm |
隔離度(對1310nm) | >30dB |
隔離度(對1550nm) | >30dB |
1550nm下行測試 | |
光譜通帶 | 1530nm~1570nm |
測量范圍 | -45dBm~+25dBm |
zui大輸入功率 | 25dBm |
隔離度(對1310nm) | >30dB |
隔離度(對1490nm) | >30dB |
公共部分 | |
光纖類型 | SM9/125um |
光纖連接器 | 2.5mm任意標準定制 |
不確定度 | 0.5dB |
線 性 度 | 0.1dB |
插入損耗 | <1.5dB |
適用電池 | 5#堿性或充電電池 |
電池壽命 | >20H |
相對溫度 | <90%不結霜 |
重 量 | 393g |
外形尺寸 | 190mm*95mm*45mm |
◆ 標準配置清單
型 號 | TC860 |
主 機 | 1臺 |
AA堿性電池 | 2節 |
說明書(中英文) | 1本 |
*卡 | 1張 |
了解更多,請登陸www.bjtctt.com