SW20 Series ( DC-DC Converter -----Module ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-5S | 9 ~ 18 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-12S | 9 ~ 18 VDC | 12 | 1660 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-15S | 9 ~ 18 VDC | 15 | 1330 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-3.3S | 18 ~ 36 VDC | 3.3 | 4500 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-5S | 18 ~ 36 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-12S | 18 ~ 36 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-15S | 18 ~ 36 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-3.3S | 36 ~ 75 VDC | 3.3 | 4500 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-5S | 36 ~ 75 VDC | 5 | 4000 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-12S | 36 ~ 75 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-15S | 36 ~ 75 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-3.3S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 | 4500 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-5S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-12S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 12 | 1660 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-15S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 15 | 1330 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-3.3S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 | 4500 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-5S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-12S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-15S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-3.3S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 | 4500 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-5S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 5 | 4000 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-12S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-15S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-3.3S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 | 4500 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-5S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-12S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 12 | 1660 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-12-15S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 15 | 1330 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-3.3S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 | 4500 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-5S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-12S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-24-15S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-3.3S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 | 4500 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-5S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 5 | 4000 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-12S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW20-48-15S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源模塊 電流電壓傳感器 濾波器
ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S 產品信息
- LFP100F系列裸板式電源LFP100F-24-Y LFP100F-36-Y
- 直流電源ZA05-24-5S,ZA05-24-12S,ZA05-24-15S
- ZC05系列電源轉換器ZC05-24F-5S ZC05-24F-12S ZC05-24F-12D
- 直流電源SU40-24-24S SU40-24-5S12D SU40-24-12D SU40-24-15D
- SP10F系列單列直插電源SP10F-48-5S SP10F-48-12S SP10F-48-15S
- SU40-24-5S,SU40-24-12S,40W ARCH 直流電源
- ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S
- ARCHAC/DC電源模塊8W系列 AHC08-12S-A5 AHC08-24S-A2
- AFC系列 10W電源模塊AFC-24S-A2 AFC-12S-A2 AFC-5S-A2
- ARCH 10W模塊電源SH10-24-24S SH10-12-12S SH10-24-5S
- ARCH開關電源模塊ATC-24S ATC-15S ATC-12S ATC-5S ATC-12D
- ARCHPCB安裝AC/DC模塊電源ALC-12S5S ALC-12S ALC-24S ALC-5S
在線問商家
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S有現貨嗎?
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S多少錢?
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S 價格多少?
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S請報價?
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S含稅運多少錢?
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S怎么購買?
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S有現貨嗎?
SW20-24-15S,SW20-24-3.3S ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S使用的注意事項?
在找 ARCHDC-DC電源轉換器SW20-24-5S,SW20-24-12S 產品的人還在看