電動襯氟閘閥的簡介:
[電動襯氟閘閥]是一個啟閉件閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能 作 全開和全關,通常為 5°,介質溫度不高時為 2°52‘。改善其工藝性,彌補密封 面角 度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。
聚四氯乙烯 PTFE(F4):
使用介質:強酸,強堿,強氧化劑等。
使用溫度:-200~180
特點:具有優異的化學穩定性,有很高的耐熱性,耐寒性,磨擦系數很低,是 的自潤滑材料,但機械性能較低,流動性差,熱膨脹大。
聚偏氯乙烯 PVDF(F2):
使用介質:耐大多數化學藥品和溶劑,
使用溫度:-70~100
特點:拉紳強度與壓縮強度比F4好,耐彎折,耐候,耐輻射。耐光和老化等, 特點是韌性好,易成型。
聚烯烴PO:
適用介質: 各種濃度的酸堿鹽及某些有機溶劑。
使用溫度:-58~80
特點:是目前理想的防腐材料,已廣泛用于旋轉成型的大型設備和管道件內 襯。
聚全氟乙烯 FEP (F46):
適用介質:任何有機溶劑或試劑,稀或濃無機 酸,堿,酮,芳烴,氯化烴 等。
使用溫度:-85~150
電動閘閥主要技術參數:
電源:電機為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂 貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制電壓24VDC.
工作環境:
環境溫度:-20—+60℃(特殊訂貨-60—+80℃)
相對溫度:≤90%(25℃時)
防護等級:戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67).
工作制:為短時10分鐘(可訂制30分鐘)
●電機:具有過熱保護功能
●全行程角度為90°,可擴展至180°.
●全自動手電動切換機構.
●帶機械力矩保護及機械限位.
●罩蓋內配有插線式接線端子,便于現場接線.
●罩蓋外部帶有閥位顯示器.
●基本誤差:≤±1%.
●死區:≤1% 5%自適應.
電動閘閥結構特點:
①閥門采用壓力自緊式密封或閥體、閥蓋墊片密封結構,值得信賴!使用安全可 靠。
②閥瓣采用雙閘板中間帶萬向頂結構,能自動調整閥瓣與閥座密封面吻合度,保證 閥門的密封。同時此結構維修方便,節約費用,閥瓣互換性較好。
③閥瓣、閥座密封面用鈷鉻鎢硬質合金由等離子噴焊而成,密封面硬度高,耐磨 擦,抗擦傷,使用壽命長。
④閥桿用滲氮鋼制成,表面氮化處理,硬度高,抗擦傷,耐腐蝕,使用壽命長。
⑤電動裝置配有轉矩控制機構、現場操作機構和手、電動切換機構。除就地操作 外,還可以進行遠距離操作、PLC控制、4~20mA電流輸入輸出智能控制等。
⑥ 手動閥門由手動機構或撞擊時手輪開啟。減小閥門操作力。
閥門可安裝在管道的任何位置,同時根據介質和介質的溫度選擇碳鋼或合金鋼閥 門。
⑧初次安裝和調試時,必須手動把閥門開到約一半的位置,以免電機相序接反導致 閥門或電裝損壞。
電動襯氟閘閥主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄閥 | ||
Z | C | P | R | P L | R L | ||
1 | 閥體/端蓋/閘板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥桿 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PTFE(F 4 )、PCTFE(F 3 )、FEP(F 46 )、PFA(可溶性 4 ) | |||||
4 | 填料/壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 填料 | PTFE(F 4 ) | PTFE(F 4 ) | PTFE(F 4 ) | |||
6 | 活節螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
8 | 緊固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 螺母 |
| 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
10 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
電動襯氟閘閥主要外形和連接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L* | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | H1 | WT(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 125 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 120 | 140 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 132 | 155 | 8 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 156 | 185 | 11 |
40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 167 | 210 | 20 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 358 | 410 | 28 |
65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 375 | 440 | 32 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 435 | 515 | 45 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 500 | 600 | 60 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 615 | 740 | 110 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 400 | 675 | 825 | 120 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 820 | 1020 | 150 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 450 | 970 | 1220 | 240 |
300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 1145 | 1445 | 340 |
350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 600 | 1280 | 1630 | 550 |
400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 600 | 1450 | 1850 | 680 |
450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 650 | 1538 | 1988 | 795 |
500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 650 | 1730 | 2230 | 880 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 130 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 120 | 140 | 8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 135 | 160 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 160 | 190 | 13 |
40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 170 | 220 | 25 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 360 | 410 | 32 |
65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 380 | 440 | 38 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 440 | 520 | 50 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 500 | 600 | 68 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ28 | 280 | 615 | 740 | 125 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 400 | 680 | 830 | 170 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 400 | 820 | 1020 | 210 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 450 | 980 | 1230 | 260 |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 1150 | 1450 | 480 |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 600 | 1285 | 1635 | 620 |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 600 | 1455 | 1855 | 805 |
450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 650 | 1545 | 1990 | 880 |
500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 650 | 1735 | 2235 | 920 |
【深圳金口閥門有限公司 】始終堅持“誠信經營,追求”的宗旨,憑借在造紙、化纖、石化、石油、電力、冶金、化工、環保、輕工、制藥、樓宇自動化等工業部門自動化控制系統中大量的工程應用經驗,可為廣大用戶提供專業、可靠、快捷、靈活的全過程產品服務,使用戶解除后顧之憂,并獲得投資回報率的化。
【阻火器】:
|
|
|
版權所有轉載請注明出處:電動襯氟閘閥