| |||||||||||||||
|
型號 | ※ 注:BP-2(L)為可編程光照培養箱系列 HP-2(L)為可編程人工氣候箱系列。“L”為液晶屏顯示控制器 | ||||
指標 | MGC-250BP-2 MGC-250BP-2L | MGC-350BP-2 MGC-350BP-2L | MGC-350HP-2 MGC-350HP-2L | MGC-450BP-2 MGC-450BP-2L | MGC-450HP-2 MGC-450HP-2L |
容積 | 250升 | 300升 | 450升 | ||
控溫范圍 | 有光照:10~50℃ 無光照:0~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±2℃ | |||
控濕范圍 | 50~90%RH | 50~90%RH | |||
控濕波動度 | ±5~7%RH | ±5~7%RH | |||
光照強度 | 0~12000LX | 0~15000LX | 0~25000LX | ||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||
輸入功率 | 860W | 1400W | 1700W | 2000W | 2100W |
電源 | AC220V 50HZ | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套法國原裝全封閉壓縮自動輪流切換) | ||||
內膽尺寸(mm) | 580×510×385 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | ||
外形尺寸(mm) | 722×738×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | ||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 |
選購件:MGC-250BP-2 可選配頂部光照器 |