安徽控制電纜KVVP22-4*2.5本產品適用于交直流額定電壓450/750V及以下的高溫,有腐蝕性氣體等環境較惡劣的范圍內的信號的傳輸及控制線路。產品適用于儀表、儀器及其它電器設備中的信號傳輸及控制線路。工業自動化領域的分散控制系統和控制計算機中,傳波生產裝置遠程。變量的檢測、控制、聯銷、報警等模擬和數據信號,電纜具有較好的抗電磁干擾,抗輻射干擾和防爆性能,柔軟、彎曲性能好。 電纜也可用作交流500V或直流100V以下電氣控制裝置中電器和儀表的連接線。
2、安徽控制電纜KVVP22-4*2.5產品使用特性:電纜導體的長期允許工作溫度應不超過70℃。敷設時電纜的溫度應不低于0℃,敷設時彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍。有鎧裝層或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
3、產品標準:GB9330.2-88《聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜》
4、電纜型號、名稱及使用范圍
型號 | 名 稱 | 使用范圍 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝中、管道內及地下。 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝中、管道內及地下,具有防干擾能力 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套軟控制電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟等場合。 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 | 同上具有防干擾能力。 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽控制電纜 | 同上。 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套內鋼帶鎧裝控制電線 | 敷設在室內、電纜溝中、管道內及地下,能承受較大的機械外力使用。 |
KVV32 | 聚氯乙烯絕緣,細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝中、管道、豎井內及地下,能承受一定的拉力作用。 |
5.交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KYJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅編織屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
6.低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制電纜
KYDYD | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制電纜 |
KYDYDR | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制軟電纜 |
KYDYDP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KYDYDRP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KYDYDP2 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KYDYD RP2 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KYDYD-22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYDYDP22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYDYDP2-22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
注:基本型號中絕緣和護套還有YDJ低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴 |
備注:需要阻燃護套型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
表3
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯聚烯烴) | |
YJ | 交聯聚乙烯 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低煙無鹵聚烯烴 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護套 | |
導體結構 | A | 單股導體 |
B | 7股絞合導體 | |
R | 多股絞合導體 |
8:主要技術指標
1. 成品電纜導體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄A表3規定。
2. 絕緣電阻及絕緣標稱厚度符合下表規定:
標稱截面(mm2) | 絕緣標稱厚度(mm) | 絕緣電阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |